产品中心

— PRODUCT —

 

 

 

产品特征介绍
1、兼容工業標準的DO-214AB封裝
2、為表麵安裝應用優化電路板空間
3、低泄漏‘
4、單向和雙向單元
5、玻璃鈍化結
6、产品优点:快速响应时间、低漏电流、大瞬态功率、击穿电压偏差小、高可靠性、箝位电压易控制、小体积
7、环保要求:无铅镀雾锡、无卤化、符合RoHS

 

;
       
  电话:13534079884/15889645839    1223157337 /2444809124 (需添加QQ为好友)
 
 

  产品详细说明 :

Product Name Vrwm(V) Vbr (V) @ It (min) Vbr (V) @ It (max) It (mA) Vc (V) @ Ipp Ipp (A) Ir (μA) @ Vrwm Package Data Sheet
5.0SMDJ11A/CA 11 12.2 13.5 1 18.2 277.47 800 5.0SMDJ
5.0SMDJ12A/CA 12 13.3 14.7 1 19.9 253.77 800 5.0SMDJ
5.0SMDJ13A/CA 13 14.4 15.9 1 21.5 234.88 500 5.0SMDJ
5.0SMDJ14A/CA 14 15.6 17.2 1 23.2 217.67 200 5.0SMDJ
5.0SMDJ15A/CA 15 16.7 18.5 1 24.4 206.97 100 5.0SMDJ
5.0SMDJ16A/CA 16 17.8 19.7 1 26 194.23 50 5.0SMDJ
5.0SMDJ17A/CA 17 18.9 20.9 1 27.6 182.97 20 5.0SMDJ
5.0SMDJ18A/CA 18 20 22.1 1 29.2 172.95 10 5.0SMDJ
5.0SMDJ19A/CA 19 21.1 23.3 1 30.8 164.07 10 5.0SMDJ
5.0SMDJ20A/CA 20 22.2 24.5 1 32.4 155.86 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ22A/CA 22 24.4 26.9 1 35.5 142.25 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ24A/CA 24 26.7 29.5 1 38.9 129.82 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ26A/CA 26 28.9 31.9 1 42.1 119.95 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ28A/CA 28 31.1 34.4 1 45.4 111.23 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ30A/CA 30 33.3 36.8 1 48.4 104.34 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ33A/CA 33 36.7 40.6 1 43.3 94.75 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ36A/CA 36 40 44.2 1 58.1 86.92 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ43A/CA 43 47.8 52.8 1 69.4 72.77 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ40A/CA 40 44.4 49.1 1 64.5 78.29 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ45A/CA 45 50 55.3 1 72.7 69.46 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ48A/CA 48 53.3 58.9 1 77.4 65.25 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ51A/CA 51 56.7 62.7 1 82.4 61.29 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ54A/CA 54 60 66.3 1 87.1 57.98 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ58A/CA 58 64.4 71.2 1 93.6 53.95 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ60A/CA 60 66.7 73.7 1 96.8 52.17 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ64A/CA 64 71.1 78.6 1 103 49.03 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ70A/CA 70 77.8 86 1 113 44.69 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ75A/CA 75 83.3 92.1 1 121 41.74 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ78A/CA 78 86.7 95.8 1 126 40.8 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ80A/CA 80 88.8 97.6 1 129.6 38.97 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ85A/CA 85 94.4 104 1 137 36.86 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ90A/CA 90 100 111 1 146 34.59 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ100A/CA 100 111 123 1 162 31.17 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ110A/CA 110 122 135 1 177 28.53 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ120A/CA 120 133 147 1 193 26.17 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ130A/CA 130 144 159 1 209 24.16 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ140A/CA 140 155 171 1 226.8 22.27 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ150A/CA 150 167 185 1 243 20.78 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ160A/CA 160 178 197 1 259 19.5 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ170A/CA 170 189 209 1 275 18.36 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ180A/CA 180 201 220 1 291.6 17.32 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ190A/CA 190 211 232 1 307.8 16.41 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ200A/CA 200 224 247 1 324 9.26 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ220A/CA 220 246 272 1 356 8.43 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ250A/CA 250 279 309 1 405 7.41 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ300A/CA 300 335 371 1 486 6.17 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ350A/CA 350 391 432 1 567 5.29 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ400A/CA 400 447 494 1 648 4.63 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ440A/CA 440 492 543 1 713 4.21 5 5.0SMDJ



 

;