您好!欢迎来到深圳市尧丰发科技有限公司                                                                                                首 页/ 产品中心/  产品方案/  人才招聘  /联系我们

ESD静电二极管 压敏电阻 自恢复保险丝 NTC热敏电阻 陶瓷放电管 玻璃放电管 ESD静电抑制器 半导体放电管 瞬态抑制二极管 电  感
     
 
产品封装:
SMD0603系列:                                                                                             Download  
SMD0805系列:                                                                                             Download  
SMD1206系列:                                                                                              Download  
SMD1210系列:                                                                                               Download  
SMD1812系列:                                                                                              Download  
SMD2016系列:                                                                                              Download  
SMD2920系列:                                                                                             Download  
2444809124(需添加QQ号为好友) 服务热线:13534079884/15889645839

 
Part Number I hold
(A)
I trip
(A)
V max
(Vdc)
I max
(A)
Pd max.
(W)
Maximum
Time To Trip
Resistance Agency
Approval
Current
(A)
Time
(Sec.)
R min
(Ω)
R 1max
(Ω)
SMD0603P004TF 0.04 0.12 24 20 0.5 0.20 1.00 4.000 40.000 √ √
SMD0603P010TF 0.10 0.30 15 40 0.5 0.50 1.00 0.900 6.000 √ √
SMD0603P020TF 0.20 0.50 9 40 0.5 1.00 0.60 0.550 3.500 √ √
SMD0603P025TF 0.25 0.55 9 40 0.5 8.00 0.08 0.500 3.000 √ √
SMD0603P035TF 0.35 0.75 6 40 0.5 8.00 0.10 0.200 1.000 √ √
SMD0603P050TF 0.50 1.00 6 40 0.5 8.00 0.10 0.100 0.680 √ √


 
Part Number I hold
(A)
I trip
(A)
V max
(Vdc)
I max
(A)
Pd max.
(W)
Maximum
Time To Trip
Resistance Agency
Approval
Current
(A)
Time
(Sec.)
R min
(Ω)
R 1max
(Ω)
SMD0805P010TF 0.10 0.30 15 100 0.5 0.50 1.50 1.000 6.000 √ √
SMD0805P020TF 0.20 0.50 9 100 0.5 8.00 0.02 0.650 3.500 √ √
SMD0805P035TF 0.35 0.75 6 100 0.5 8.00 0.10 0.250 1.200 √ √
SMD0805P050TF 0.50 1.00 6 100 0.5 8.00 0.10 0.150 0.850 √ √
SMD0805P075TF 0.75 1.50 6 40 0.6 8.00 0.20 0.090 0.350 √ √
SMD0805P100TFT 1.00 1.95 6 40 0.6 8.00 0.30 0.060 0.210 √ √
SMD0805P110TF 1.10 2.00 6 100 0.8 8.00 0.10 0.050 0.160 √ √


 
Part Number I hold
(A)
I trip
(A)
V max
(Vdc)
I max
(A)
Pd max.
(W)
Maximum
Time To Trip
Resistance Agency
Approval
Current
(A)
Time
(Sec.)
R min
(Ω)
R 1max
(Ω)
SMD1206P012TF 0.125 0.29 30 100 0.6 1.00 0.20 1.500 6.000 √ √
SMD1206P016TF 0.16 0.37 30 100 0.6 1.00 0.30 1.200 4.500 √ √
SMD1206P020TF/24 0.20 0.42 24 100 0.6 8.00 0.10 0.650 2.600 √ √
SMD1206P025TF 0.25 0.50 16 100 0.6 8.00 0.08 0.550 2.300 √ √
SMD1206P025TF/24 0.25 0.55 24 100 0.6 8.00 0.08 0.550 2.300 √ √
SMD1206P035TF/16 0.35 0.75 16 100 0.6 8.00 0.10 0.300 1.200 √ √
SMD1206P050TF 0.50 1.00 6 100 0.6 8.00 0.10 0.150 0.700 √ √
SMD1206P050TF/15 0.50 1.00 15 100 0.6 8.00 0.10 0.150 0.750 √ √
SMD1206P075TF/13.2 0.75 1.50 13.2 100 0.6 8.00 0.20 0.090 0.350 √ √
SMD1206P075TF/16 0.75 1.50 16 100 0.6 8.00 0.20 0.090 0.290 √ √
SMD1206P075TFT 0.75 1.50 8 100 0.6 8.00 0.20 0.090 0.290 √ √
SMD1206P110TFT 1.10 2.20 8 100 0.8 8.00 0.10 0.040 0.210 √ √
SMD1206P150TFT 1.50 3.00 8 100 0.8 8.00 0.30 0.040 0.120 √ √
SMD1206P175TF 1.75 3.50 6 100 0.8 8.00 0.50 0.020 0.090 √ √
SMD1206P200TF 2.00 3.50 6 100 0.8 8.00 1.5 0.018 0.080 √ √


 
Part Number I hold
(A)
I trip
(A)
V max
(Vdc)
I max
(A)
Pd max.
(W)
Maximum
Time To Trip
Resistance Agency
Approval
Current
(A)
Time
(Sec.)
R min
(Ω)
R 1max
(Ω)
SMD1210P005TF 0.05 0.15 30 10 0.6 0.25 1.50 3.600 50.00 √ √
SMD1210P010TF 0.10 0.30 30 10 0.6 0.50 1.50 1.600 15.00 √ √
SMD1210P020TF 0.20 0.40 30 10 0.6 8.00 0.02 0.800 5.000 √ √
SMD1210P035TF 0.35 0.70 6 100 0.6 8.00 0.20 0.320 1.300 √ √
SMD1210P050TF 0.50 1.00 13.2 100 0.6 8.00 0.05 0.250 0.900 √ √
SMD1210P075TF 0.75 1.50 6 100 0.6 8.00 0.10 0.130 0.400 √ √
SMD1210P075TF/24 0.75 1.50 24 100 0.6 8.00 0.10 0.130 0.400 √ √
SMD1210P110TF/12 1.10 2.20 12 100 0.6 8.00 0.10 0.060 0.210 √ √
SMD1210P110TF/16 1.10 2.20 16 100 0.6 8.00 0.10 0.060 0.210 √ √
SMD1210P110TFT 1.10 2.20 8 100 0.6 8.00 0.10 0.060 0.210 √ √
SMD1210P150TF/12 1.50 3.00 12 100 0.8 8.00 0.30 0.040 0.110 √ √
SMD1210P150TF/16 1.50 3.00 16 100 0.8 8.00 0.30 0.040 0.110 √ √
SMD1210P150TFT 1.50 3.00 6 100 0.8 8.00 0.30 0.040 0.110 √ √
SMD1210P175TF 1.75 3.50 6 100 0.8 8.00 0.60 0.020 0.080 √ √
SMD1210P200TF 2.00 4.00 6 100 0.8 8.00 1.00 0.015 0.700 √ √


 
Part Number I hold
(A)
I trip
(A)
V max
(Vdc)
I max
(A)
Pd max.
(W)
Maximum
Time To Trip
Resistance Agency
Approval
Current
(A)
Time
(Sec.)
R min
(Ω)
R 1max
(Ω)
SMD1812P010TF 0.1 0.3 30 100 0.8 0.5 1.5 1.6 15 √ √
SMD1812P014TF 0.14 0.34 60 10 0.8 1.5 0.15 1.5 6 √ √
SMD1812P020TF 0.2 0.4 30 100 0.8 8 0.02 0.8 5 √ √
SMD1812P020TF-J 0.2 0.4 60 40 0.8 1 2 1.4 4.4 √ √
SMD1812P035TF/30 0.35 0.75 30 40 0.8 8 0.15 0.4 1.7 √ √
SMD1812P050TF 0.5 1 15 100 0.8 8 0.15 0.15 1 √ √
SMD1812P050TF/30 0.5 1 30 100 0.8 8 0.15 0.15 1 √ √
SMD1812P075TF 0.75 1.5 13.2 100 0.8 8 0.2 0.1 0.45 √ √
SMD1812P075TF/24 0.75 1.5 24 100 0.8 8 0.2 0.11 0.29 √ √
SMD1812P075TF/33 0.75 1.5 33 20 0.8 8 0.2 0.11 0.4 √ √
SMD1812P110TF 1.1 2.2 8 100 0.8 8 0.3 0.04 0.21 √ √
SMD1812P110TF/16 1.1 1.95 16 100 0.8 8 0.3 0.06 0.18 √ √
SMD1812P110TF/24 1.1 1.95 24 20 0.8 8 0.5 0.06 0.2 √ √
SMD1812P110TF/33 1.1 1.95 33 20 0.8 8 0.5 0.06 0.2 √ √
SMD1812P125TF/16 1.25 2.5 16 100 0.8 8 0.4 0.05 0.14 √ √
SMD1812P125TF/6,4L 1.25 2.5 6 100 0.8 8 0.4 0.05 0.14 √ √
SMD1812P150TF/12 1.5 3 12 100 0.8 8 0.5 0.04 0.11 √ √
SMD1812P150TF/16 1.5 2.8 16 100 0.8 8 0.5 0.04 0.11 √ √
SMD1812P150TF/24 1.5 3 24 20 0.8 8 1.5 0.04 0.12 √ √
SMD1812P150TF/8 1.5 3 8 100 0.8 8 0.3 0.04 0.11 √ √
SMD1812P160TF/16 1.6 2.8 16 100 0.8 8 0.5 0.03 0.1 √ √
SMD1812P160TF/8(4L) 1.6 2.8 8 100 0.8 8 1 0.03 0.1 √ √
SMD1812P200TF/12 2 3.5 12 100 1 8 2 0.02 0.07 √ √
SMD1812P200TF/16 2 3.5 16 100 1 8 2 0.02 0.07 √ √
SMD1812P200TFT 2 3.5 8 100 0.8 8 2 0.02 0.07 √ √
SMD1812P260TF/12 2.6 5.0 12 100 0.8 8.00 5.00 0.015 0.055 √ √
SMD1812P260TF/16 2.6 5.0 16 100 1.2 8.00 5.00 0.015 0.050 √ √
SMD1812P260TFT 2.6 5.0 8 100 0.8 8.00 2.50 0.015 0.047 √ √
SMD1812P300TFT 3.00 5.0 6 100 0.8 8.00 4.00 0.012 0.040 √ √

 

 
Part Number I hold
(A)
I trip
(A)
V max
(Vdc)
I max
(A)
Pd max.
(W)
Maximum
Time To Trip
Resistance Agency
Approval
Current
(A)
Time
(Sec.)
R min
(Ω)
R 1max
(Ω)
SMD2016P030TF 0.3 0.6 60 20 1.40 1.50 3 0.5 2.3 √ √
SMD2016P050TF 0.55 1.1 60 20 1.40 2.50 5 0.2 1 √ √
SMD2016P075TF 0.75 1.5 60 20 1.40 8.00 0.5 0.13 0.9 √ √
SMD2016P100TF 1.1 2.2 15 40 1.40 8.00 0.5 0.1 0.4 √ √
SMD2016P100TF/33 1.1 2.2 33 40 1.40 8.00 0.5 0.1 0.4 √ √
SMD2016P150TF 1.5 3 15 40 1.40 8.00 1 0.07 0.18 √ √
SMD2016P200TF 2 4.2 6 40 1.40 8.00 3 0.048 0.1 √ √


 
Part Number I hold
(A)
I trip
(A)
V max
(Vdc)
I max
(A)
Pd max.
(W)
Maximum
Time To Trip
Resistance Agency
Approval
Current
(A)
Time
(Sec.)
R min
(Ω)
R 1max
(Ω)
SMD2920P030TF 0.3 0.6 60 10 1.5 1.5 3 1.2 4.8 √ √
SMD2920P050TF 0.5 1 60 10 1.5 2.5 4 0.35 1.4 √ √
SMD2920P075TF 0.75 1.5 30 40 1.5 8 0.3 0.35 1 √ √
SMD2920P075TF/60 0.75 1.5 60 10 1.5 8 0.3 0.3 0.95 √ √
SMD2920P100TF 1.1 2.2 33 40 1.5 8 0.5 0.12 0.41 √ √
SMD2920P125TF 1.25 2.5 15 40 1.5 8 2 0.07 0.25 √ √
SMD2920P150TF 1.5 3 33 40 1.5 8 2 0.08 0.23 √ √
SMD2920P185TF 1.85 3.7 33 40 1.5 8 2.5 0.05 0.15 √ √
SMD2920P200TF/24 2 4 24 40 1.5 8 5 0.05 0.125 √ √
SMD2920P250TF 2.5 5 15 40 1.5 8 5 0.035 0.085 √ √
SMD2920P260TF 2.6 5 6 40 1.5 8 10 0.025 0.075 √ √
SMD2920P260TF/24 2.6 5 24 40 1.5 8 5 0.025 0.075 √ √
SMD2920P300TF/15 3 5 15 40 1.5 8 20 0.015 0.048 √ √
SMD2920P400TF 4 8 15 40 1.5 20 4 0.01 0.04 √ √
SMD2920P500TF 5 10 12 40 1.5 20 5 0.005 0.025 √ √
SMD2920P500TF/16 5 10 16 40 2 20 5 0.005 0.025 √ √


   

                        

CONTACT US联系我们
    电话:0755-29837982  13534079884  15889645839 (微信同号)   1223157337     2444809124 (添加QQ为好友)
 
 

 Email: liuliangshun@163.com                                                                              传真:0755-29837982


 
  地址:深圳市龙华区观澜街道环观南路10号八方智谷C710
 
                                                                               
                                                              
Copyright © 深圳市尧丰发科技有限公司       版权所有   备案号 粤ICP备2025435756