产品中心

— PRODUCT —

产品





 

电话:13534079884/15889645839

 


 1223157337 /2444809124 (需添加QQ为好友)

 


地址:深圳市龙华区观澜街道环观南路10号八方智谷C710


【产品特点】
1.体积小,功率大,抑制浪涌电流能力强
2.阻值范围0.1~500KΩ;
3.阻值及B值精度高;
4.体积小、反应速度快;

5.能长时间稳定工作;


6.使用温度范围-40~+125度。


【产品运用】
1.空调、冰箱、冰柜、豆浆机、面包机、饮水机等家用电器
2.医疗仪器
3.温控仪表
4.电子礼品
5.电子温湿度计
6.汽车电子
7.电子万年历
8.充电电池及充电器
 

 

 
       
 
 

MF52D小皮线NTC热敏电阻
尺寸图(mm)


MF52D小皮线NTC热敏电阻参数表

部件号 电阻 @25C 贝塔值
R25 (欧姆) (K)
MF52D-102□3950 R25: 1 K 欧姆 B(25/50C): 3950 k
MF52D-202□3470 R25: 2 K 欧姆 B(25/50C): 3470 k
MF52D-202□3550 R25: 2 K 欧姆 B(25/50C):3550 k
MF52D-202□3950 R25: 2 K 欧姆 B(25/50C):3950 k
MF52D-2252□3935 R25: 2252 欧姆 B(25/50C):3935 k
MF52D-2.78K□3950 R25: 2.78 K 欧姆 B(25/50C):3950 k
MF52D-302□3977(B25/85) R25:3K 欧姆 B(25/85C):3977 k
MF52D-332□3950 R25: 3.3 K 欧姆 B(25/50C):3950 k
MF52D-472□3950 R25: 4.7 K 欧姆 B(25/50C): 3950 k
MF52D-502□3470 R25: 5 K 欧姆 B(25/50C): 3470 k
MF52D-502□3950 R25: 5 K 欧姆 B(25/50C): 3950 k
MF52D-682□3977(B25/85) R25: 6.8 K 欧姆 B(25/85C): 3977 k
MF52D-682□4200 R25: 6.8 K 欧姆 B(25/50C): 4200 k
MF52D-103□3380 R25: 10 K 欧姆 B(25/50C): 3380 k
MF52D-103□3435(B25/85) R25: 10 K 欧姆 B(25/85C): 3435 k
MF52D-103□3470 R25: 10 K 欧姆 B(25/50C):3470 k
MF52D-103□3950 R25: 10 K 欧姆 B(25/50C): 3950 k
MF52D-103□3977(B25/85) R25: 10 K 欧姆 (B25/85 C): 3977 k
MF52D-103□4100 R25: 10 K 欧姆 B(25/50C): 4100 k
MF52D-153□3950 R25: 15 K 欧姆 B(25/50C): 3950 k
MF52D-203□3950 R25: 20 K 欧姆 B(25/50C): 3950 k
MF52D-233□4200 R25: 23 K 欧姆 B(25/50C): 4200 k
MF52D-303□3950 R25: 30 K 欧姆 B(25/50C): 3950 k
MF52D-40.27k□3979(B25/85) R25: 40.27 K 欧姆 B(25/85C): 3979 k
MF52D-473□3950 R25: 47 K 欧姆 B(25/50C): 3950 k
MF52D-503□3950 R25: 50 K 欧姆 B(25/50C): 3950 k
MF52D-503□3990 R25: 50 K 欧姆 B(25/50C): 3990 k
MF52D-503□4050 R25: 50 K 欧姆 B(25/50C): 4050 k
MF52D-104□3950 R25: 100k 欧姆 B(25/50C): 3950 k
MF52D-104□3990 R25:100K 欧姆 B(25/50C): 3990 k
MF52D-104□4200 R25:100K 欧姆 B(25/50C): 4200 k
MF52D-154□4370(B25/85) R25: 150 K 欧姆 B(25/85C): 4370 k
MF52D-105□4730 R25:1000K 欧姆 B(25/50C): 4730 k

备注︰ □ 在填写阻值,可选的 ±1%(F)、 ±2%(G)、 ±3%(H) 或 ±5%(J) 的部件号。

MF52D小皮线NTC热敏电阻可靠性数据

测试
标准
测试条件
ΔR25/R25 (典型值)
备注
低温贮藏 IEC 60068-2-1 存储在低类别温度。温度:-40 oC 时间︰ 1000hours
≤ 2%
无可见损伤
在干热的存储 IEC 60068-2-2 存储在上部类别温度。温度︰ 100 oC 时间︰ 1000hours
≤ 2%
无可见损伤
存储在湿热,稳态 (湿度测试) IEC 60068-2-3 温度︰ 40oC,
≤ 2%
无可见损伤
湿度︰ 90 %-95_%RH,
持续时间︰ 1000年小时
快速温度循环 IEC 60068-2-14 1.-40 C/30 分钟
≤ 2%
无可见损伤


MF52D小皮线NTC热敏电阻机械试验

测试
标准
试验条件和方法
要求
焊接与可焊性 IEC60068-2-20 温度︰ 230±5 ℃ 终端应均匀镀锡
试验塔 2-2.5 毫米陶瓷从身体上︰ 2±0.5Seconds。
耐焊接热 IEC60068-2-20 温度︰ 260±5℃ 没有明显的损坏,
测试 Tb 2-2.5 毫米陶瓷从身体上︰ 10±1 秒。 ΔR25/R25≤2%
引线拉伸 IEC60068-2-21 测试 Ua︰ 力 10N,10 秒;测试 Ub︰ 弯曲 90 C,迫使 5N,两次。 没有断、
测试 U ΔR25/R25≤2%


 

;

       
    更多查看