产品中心

— PRODUCT —

产品
产品特征 :
1、符合RoHS标准
2、低插入损耗
3、瞬态反应时间快 
4、超低电容
5、在8/20 μs波形的测试环境下能承载5KA的浪涌,符合IEC61000-4-5
6、工作温度:-40℃~+85℃

 

       
  电话:13534079884/15889645839    1223157337 /2444809124 (需添加QQ为好友)
 
 
roduct Name DC Spark-over Voltage @100V/S Maximum Impulse Spark-over Voltage @100V/μS Maximum Impulse Spark-over Voltage @1KV/μS Minimum Insulation Resistance Maximum Capacitance @1MHz Arc Voltage @1A Nominal Impulse Discharge Current @8/20μs ±5times Max Impulse Discharge Current @8/20μs 1 time Data Sheet
YF5050-75SMD 75V±20% 500V 650V 1 GΩ (at 50V DC) 1.0pF 15V 5KA 10KA
YF5050-90SMD 90V±20% 500V 650V 1 GΩ (at 50V DC) 1.0pF 15V 5KA 10KA
YF5050-150SMD 150V±20% 500V 650V 1 GΩ (at 50V DC) 1.0pF 20V 5KA 10KA
YF5050-200SMD 200V±20% 500V 650V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF 20V 5KA 10KA
YF5050-230SMD 230V±20% 600V 700V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF 20V 5KA 10KA
YF5050-300SMD 300V±20% 700V 800V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF 20V 5KA 10KA
YF5050-350SMD 350V±20% 700V 800V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF 20V 5KA 10KA
YF5050-420SMD 420V±20% 800V 950V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF 20V 5KA 10KA
YF5050-470SMD 470V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF 20V 5KA 10KA
YF5050-600SMD 600V±20% 1100V 1200V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF 20V 5KA 10KA
YF5050-800SMD 800V±20% 1200V 1400V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF 20V 5KA 10KA



 

;