产品中心

— PRODUCT —

产品
产品特征 :
1、浪涌吸收能力:8/20uS:2000A      
2、封装形式:标准SMD1812(4.5X3.2X2.7mm)封装 
3、环保要求:符合RoHS、Reach等环保要求; 
4、产品优点:绝缘电阻很大,寄生电容很小,体积小,浪涌防护能力强
5、包装方式:盘装   2500PCS/盘
6、工作温度:-40℃~+85℃

 

       
  电话:13534079884/15889645839    1223157337 /2444809124 (需添加QQ为好友)
 
 

Product Name DC Spark-over Voltage @100V/S Maximum Impulse Spark-over Voltage @100V/μS Maximum Impulse Spark-over Voltage @1KV/μS Minimum Insulation Resistance Maximum Capacitance @1MHz Arc Voltage @1A Nominal Impulse Discharge Current @8/20μs ±5times Data Sheet
SMD4532-600YF 600V±20% 1100V 1200V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF 15V 2KA
SMD4532-470YF 470V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF 15V 2KA
SMD4532-420YF 420V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF 15V 2KA
SMD4532-420YF 420V±20% 900V 1000V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF 15V 2KA
SMD4532-350YF 350V±20% 800V 900V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF 15V 2KA
SMD4532-300YF 300V±20% 800V 900V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF 15V 2KA
SMD4532-230YF 230V±20% 600V 750V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF 15V 2KA
SMD4532-200YF 200V±20% 600V 750V 1 GΩ (at 100V DC) 1.0pF 15V 2KA
SMD4532-150YF 150V±20% 600V 700V 1 GΩ (at 50V DC) 1.0pF 15V 2KA
SMD4532-90YF 90V±20% 600V 700V 1 GΩ (at 50V DC) 1.0pF 15V 2KA
SMD4532-75YF 75V±30% 600V 700V 1 GΩ (at 50V DC) 1.0pF 15V 2KA





 

;