产品中心

— PRODUCT —

产品





产品特征:
● 小型紧凑,耐电涌电流量大
● 能响应瞬时浪涌的卓越灵敏度
● 限制电压低,保护效果可靠
● 无续流
● 已应对RoHS指令,无卤
 
 

 

       
  电话:13534079884/15889645839    1223157337 /2444809124 (需添加QQ为好友)
 
 
Models Package VAC (V) VDC (V) V1mA (V) IP (A) VC (V) Standard 1 Time I(A) Standard 2 Time I(A) Maximum Energy (10/1000?s)(J) Rated Power(W) @1KHZ (pf) Download
25D201K/25D201KJ 25D 130 170 200(180~220) 150 340 20000 14000 155 1 3200
25D221K/25D221KJ 25D 140 180 220(198~242) 150 360 20000 14000 170 1 2900
25D241K/25D241KJ 25D 150 200 240(216~264) 150 395 20000 14000 190 1 2650
25D271K/25D271KJ 25D 175 225 270(243~297) 150 445 20000 14000 210 1 2400
25D301K/25D301KJ 25D 190 250 300(270~330) 150 500 20000 14000 220 1 2100
25D331K/25D331KJ 25D 210 275 330(297~363) 150 550 20000 14000 230 1 1900
25D361K/25D361KJ 25D 230 300 360(324~396) 150 595 20000 14000 245 1 1750
25D391K/25D391KJ 25D 250 320 390(351~429) 150 650 20000 14000 300 1 1600
25D431K/25D431KJ 25D 275 350 430(387~473 150 710 20000 14000 335 1 1500
25D471K/25D471KJ 25D 300 385 470(423~517) 150 775 20000 14000 385 1 1400
25D511K/25D511KJ 25D 320 415 510(459~561) 150 845 20000 14000 420 1 1250
25D561K/25D561KJ 25D 350 460 560(504~616) 150 925 20000 14000 420 1 1150
25D621K/25D621KJ 25D 385 505 620(558~682) 150 1025 20000 14000 425 1 1050
25D681K/25D681KJ 25D 420 560 680(612~748) 150 1120 20000 14000 430 1 950
25D751K/25D751KJ 25D 460 615 750(675~825) 150 1240 20000 14000 460 1 850
25D781K/25D781KJ 25D 485 640 780(702~858) 150 1290 20000 14000 485 1 850
25D821K/25D821KJ 25D 510 670 820(738~902) 150 1355 20000 14000 505 1 800
25D911K/25D911KJ 25D 550 745 910(819~1001) 150 1500 20000 14000 560 1 700
25D102K/25D102KJ 25D 625 825 1000(900~1100) 150 1650 20000 14000 620 1 650
25D112K/25D112KJ 25D 680 895 1100(990~1210) 150 1814 20000 14000 685 1 600
25D122K/25D122KJ 25D 750 990 1200(1080~1320) 150 1980 20000 14000 785 1 550
25D152K/25D152KJ 25D 900 1200 1500(1350~1650) 150 2475 20000 14000 950 1 500
25D201K/25D202KJ 25D 1000 1465 1800(1620~1980) 150 2970 20000 14000 1100 1 400



 

;

       
    更多查看