产品中心

— PRODUCT —

产品
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、无铅型
2、陶瓷芯片SMD型氧化锌
3、绝缘外套保持良好的稳定的低漏电流
4、电镀终止提供良好的可焊性特点
5、响应时间快(<1 ns)
6、低钳位电压
7、符合IEC61000-4-2标准

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                电话:13534079884/15889645839    1223157337 /2444809124 (需添加QQ为好友)

 

 

 
 

Part Number

 

 

 

Rated  Voltage

 

Tirgger Voltage

 

Clamping Voltage

 

Leakage Current

 

Capacitance

 

ESD Contact

 

ESD Air

 

Data Sheet

 

VR

 

VT

 

VC

 

IL

 

CP

 

Max.

 

Typ.

 

Typ.

 

Typ.

 

Typ.

 

V

 

V

 

V

 

uA

 

pf

 

0603ESDA-05 5 25 30 1 5 ≥8KV ≥15KV  
0603ESDA-09 9 30 30 1 3 ≥8KV ≥15KV  
0603ESDA-LF 18 200 35 1 3 ≥8KV ≥15KV  
0603ESDA-LC 24 200 40 1 1 ≥8KV ≥15KV  
0603ESDA-LP 24 200 40 1 0.6 ≥8KV ≥15KV  
SESD0603E002M05 5 300 30 0.01 0.2 ≥8KV ≥15KV  
SESD0603E002M12 12 300 30 0.01 0.2 ≥8KV ≥15KV  
SESD0603E002M24 24 250 30 0.01 0.2 ≥8KV ≥15KV  
SESD0603E050M05 5 25 30 1 5 ≥8KV ≥15KV  
SESD0603E100M05 5 25 30 1 10 ≥8KV ≥15KV  
ESD0603V18C01 18 250 110 1 1 ≥8KV ≥15KV  
ESD0603V05C05 5 25 30 1 5 ≥8KV ≥15KV  
ESD0603V18C15 18 250 110 1 15 ≥8KV ≥15KV  
ESD0603V24C03 24 250 110 1 3 ≥8KV ≥15KV  
ESD0603V12C03 12 250 30 1 3 ≥8KV ≥15KV  
SESD0603E050M24 24 250 45 1 2.5 ≥8KV ≥15KV  
ESD0603-5R5E0R2 5.5 250 30 1 0.2 ≥8KV ≥15KV  
ESD0603-5R5E0R8 5.5 250 110 1 0.8 ≥8KV ≥15KV  
ESD0603-5R5E100 5.5 25 30 1 10 ≥8KV ≥15KV  
ESD0603-180E0R2 18 300 30 1 0.2 ≥8KV ≥15KV  
ESD0603-240E0R8 24 300 30 1 0.8 ≥8KV ≥15KV  
MV06E050T050 5 25 30 1 5 ≥8KV ≥15KV  
MV06E050T100 5 25 30 1 10 ≥8KV ≥15KV  
MV06E240T3R0 24 200 35 1 3 ≥8KV ≥15KV  
MV06E240T0R8 24 200 40 1 0.8 ≥8KV ≥15KV  
 
       
    更多查看